歡迎光臨~昆山市英杰紡織品進(jìn)出口有限公司
  咨詢電話:0512-55230820

公司新聞

-面料省市出口統(tǒng)計(jì)

    序號(hào) 省份 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
    合計(jì) 2130055.8 5.27 100 14736050473 3 100 1.45 2.2
    1 浙江 822241.7 12.68 38.6 6144738862 13.16 41.7 1.34 -0.42
    2 江蘇 376687.4 10.48 17.68 2543587340 11.8 17.26 1.48 -1.18
    3 廣東 234155.9 -10.22 10.99 1233613026 -13.26 8.37 1.9 3.51
    4 山東 175887.7 2.92 8.26 1345685183 0.15 9.13 1.31 2.77
    5 福建 111765.1 -32.77 5.25 916399818 -28.93 6.22 1.22 -5.4
    6 上海 110581.9 3.75 5.19 752214350 6.82 5.1 1.47 -2.88
    7 廣西 68701.6 322.9 3.23 201195101 212.31 1.37 3.41 35.41
    8 四川 29595.9 7.06 1.39 177222469 8.28 1.2 1.67 -1.13
    9 河北 22368.3 12.25 1.05 152115556 2.31 1.03 1.47 9.72
    10 江西 20234.7 60.04 0.95 154965833 -19.11 1.05 1.31 97.84
    11 安徽 20000.4 -8.59 0.94 124106054 -11.55 0.84 1.61 3.35
    12 遼寧 19280.1 19.33 0.91 141352181 4.29 0.96 1.36 14.42
    13 新疆 17092.1 -54.15 0.8 120032141 -56.3 0.81 1.42 4.91
    14 云南 14412.2 3.69 0.68 169768254 4.14 1.15 0.85 -0.43
    15 河南 13573.4 -9.47 0.64 97386685 -7.01 0.66 1.39 -2.64
    16 天津 12004.1 6.15 0.56 86611202 29.86 0.59 1.39 -18.26
    17 重慶 11459.9 41.5 0.54 38171749 -15.37 0.26 3 67.2
    18 湖南 8271.5 28.21 0.39 45849923 11.56 0.31 1.8 14.93
    19 北京 7556.1 2.7 0.35 64715514 1.93 0.44 1.17 0.76
    20 陜西 7004.5 6 0.33 74274169 -5.29 0.5 0.94 11.92
    21 湖北 5660.3 -6.75 0.27 42808480 -17.85 0.29 1.32 13.51
    22 黑龍江 4638.5 -7.78 0.22 16852459 -22.38 0.11 2.75 18.81
    23 山西 4146.8 -6.78 0.19 22259715 -11.58 0.15 1.86 5.42
    24 青海 2849.3 5.67 0.13 8366078 3.77 0.06 3.41 1.83
    25 甘肅 2626.1 47.47 0.12 8648369 54.13 0.06 3.04 -4.32
    26 貴州 2030 2.44 0.1 7854202 22.75 0.05 2.58 -16.55
    27 西藏 1885.9 23.48


    免責(zé)聲明:

    免責(zé)聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn),其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快更改或刪除。

    聯(lián)系我們

    聯(lián)系人:楊經(jīng)理

    手 機(jī):13912652341

    郵 箱:34331943@qq.com

    公 司:昆山市英杰紡織品進(jìn)出口有限公司

    地 址:江蘇省昆山市新南中路567號(hào)雙星疊座A2217